指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 655.56亿元 | +7.01% |
归母净利润 | 33.86亿元 | +13.71% |
扣非净利润 | 35.32亿元 | +18.25% |
毛利率 | 15.25% | +1.97% |
净利率 | 6.41% | +0.51% |
资产负债率 | 41.46% | - |
2024年第四季度单季归母净利润7.43亿元,同比下降17.98%,主要受投资收益和公允价值变动影响。
产品 | 2024年产量 | 同比变化 | 2024年增储量 |
---|---|---|---|
矿产金 | 18.35吨 | -2.86% | 30.3吨 |
冶炼金 | 37.95吨 | -7.14% | - |
矿山铜 | 8.20万吨 | +2.60% | 11.48万吨 |
电解铜 | 39.69万吨 | -3.42% | - |
钼金属 | - | - | 6.0万吨 |
截至2024年底,公司保有资源量:金金属894.55吨、铜金属228.16万吨、钼金属59.46万吨。
2024年在建项目累计完成投资10.24亿元,未来将为公司带来显著业绩增量。
指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 148.59亿元 | +12.88% | -23.84% |
归母净利润 | 10.38亿元 | +32.65% | +39.79% |
矿产金产量 | 4.51吨 | +1.09% | +14.89% |
矿山铜产量 | 1.89万吨 | +1.07% | -5.28% |
受益于金价同比上涨37%、铜价同比上涨11%,公司盈利能力显著提升,毛利率达19.64%,同比提高4.93%。
投资建议: 基于金价上涨预期,预计2025-2027年归母净利润分别为48.3亿元、53.9亿元、56.5亿元,对应PE估值18倍,目标价17.9元。
风险提示: