指标 | 2024年 | 同比变化 | 趋势分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 104.35亿元 | -9.09% | 连续三年下滑(2022:158.11亿→2023:114.78亿→2024:104.35亿) |
归母净利润 | 12.02亿元 | -23.19% | 较2023年(-12.77%)加速下滑 |
毛利率 | 23.11% | -2.59个百分点 | 较2023年25.68%持续下滑 |
每股收益(EPS) | 2.98元 | -23.01% | 与净利润下滑幅度基本匹配 |
经营性现金流 | 21.55亿元 | -9.99% | 现金流压力显现 |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
原药 | 64.18 | 61.51% | 27.70% | -13.07% |
贸易 | 23.06 | 22.09% | 7.33% | - |
制剂 | 15.45 | 14.81% | 29.77% | -7.78% |
地区分布 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
境外 | 59.19 | 56.72% | 18.87% |
境内 | 43.51 | 41.70% | 29.66% |
风险指标 | 数值 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
应收账款 | 19.31亿元 | +1.95% | 占净利润160.68%,回款压力显著 |
有息负债 | 13.92亿元 | +123.99% | 债务规模快速扩张 |
短期债务 | 41.37亿元 | - | 占总债务100%,流动性承压 |
货币资金 | 16.18亿元 | -8.22% | 短期偿债能力减弱 |
行业环境: 2024年农药行业处于去库周期,主要产品价格同比下滑明显(草甘膦-21.82%、联苯菊酯-23.50%)。但2025年初部分产品价格已现反弹迹象。
公司战略:
投资风险: