指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 14.17亿元 | -7.50% |
净利润 | 1.03亿元 | +6.60% |
扣非净利润 | 9573万元 | +4.61% |
毛利率 | 24.73% | -1.0% |
净利率 | 7.56% | +10.51% |
百利电气在2024年面临复杂多变的经济环境,特别是制造业和能源行业的调整,公司通过以下策略实现了 净利润逆势增长 :
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
交易性金融资产 | +126.61% | 套期保值工具公允价值变动 |
预付款项 | -57.71% | 供应商付款方式变化 |
在建工程 | +64.36% | 子公司厂房建设及设备购置 |
长期借款 | +98.91% | 公司长期借款增加 |
在电网设备行业127家公司中,百利电气总体财务状况排名靠前,具体表现为:
展望未来,电气行业数字化转型将为公司带来新的业务机会,但需警惕应收账款管理和营收持续下滑的风险。