指标 | 2024年前三季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 21.57亿元 | -3.18% |
归属于上市公司股东的净利润 | 252.33万元 | -24.34% |
基本每股收益 | 0.00元 | - |
总资产 | 34.91亿元 | +0.11% |
净资产 | 12.54亿元 | +0.08% |
在纺织制造行业177家公司中:
维度 | 排名 | 超越同行比例 |
---|---|---|
企业规模 | 48/177 | 73.45% |
运营能力 | 55/177 | 69.49% |
盈利能力 | 91/177 | 49.15% |
偿债能力 | 146/177 | 17.51% |
成长能力 | 114/177 | 35.59% |
综合评分2.22分,在纺织制造行业30家上市公司中排名中游。
华纺股份呈现"运营高效但增长乏力"的特征: