指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 766,115,562.54 | 755,011,601.46 | +1.47% |
归母净利润(元) | 40,159,271.18 | 40,048,027.69 | +0.28% |
扣非净利润(元) | 39,491,364.45 | 37,261,964.51 | +5.98% |
经营活动现金流净额 | - | - | -120.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.2743 | 0.2735 | +0.29% |
资产负债率 | 47.24% | - | - |
公司持续推进业务结构调整,逐步退出塑料管材业务(收入同比下降83.73%),同时重点发展以下领域:
业务调整战略初见成效,在管材业务退出影响下仍实现整体收入微增1.47%。
核心亮点:
潜在风险:
截至2024年末机构投资者持股特点:
战略转型成效:
未来关注重点: