指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 167.8亿元 | +37.57% |
归母净利润 | 15.31亿元 | +43.82% |
第四季度净利润 | 3.28亿元 | +120.13% |
综合毛利率 | 21.84% | +24.44% |
每股收益(EPS) | 0.71元 | +43.75% |
ROE | 12.74% | +3.11% |
船队规模与结构:
市场拓展:
战略转型:
财务指标 | 表现 | 分析 |
---|---|---|
经营性现金流 | 26.15亿元(+23.74%) | 盈利质量优异,回款能力增强 |
三费占比 | 8.97%(-15.54%) | 成本控制成效显著 |
在建工程 | +2889.42% | 按造船合同进度支付造船款增加 |
资产减值损失 | +57.26% | 船队升级计提减值 |
优势:
关注点: