指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 84.01亿元 | -0.34% |
归母净利润 | 6.48亿元 | +19.86% |
扣非归母净利润 | 4.19亿元 | +25.09% |
毛利率 | 43.46% | -6.76% |
净利率 | 8.94% | +17.29% |
每股收益 | 0.86元 | +21.13% |
第四季度表现尤为突出:营收29.44亿元(+4.42%),归母净利润2.61亿元(+68.51%),显著超出分析师预期。
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 亮点 |
---|---|---|---|---|
口服剂 | 37.00 | +1% | 67% | 血塞通软胶囊销量+11%,参苓健脾胃颗粒等核心产品合计+20% |
针剂 | 5.40 | -49% | 83% | 受医保政策影响,注射用血塞通(冻干)销量-55% |
商业板块 | 36.60 | +6% | 16% | 维持稳健增长 |
华润圣火(新并表) | 8.20 | +8.8% | - | 净利润2.1亿元,净利率26% |
公司战略定位"银发健康产业引领者",通过以下路径实现高质量发展:
分析师普遍看好口服药持续放量,预计2025年业绩将保持稳健增长。