指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 117,170,329.68 | 122,123,443.19 | -4.06% |
归母净利润(元) | -4,683,818.08 | -8,279,504.04 | 亏损收窄43.43% |
扣非净利润(元) | -5,443,553.51 | -8,552,493.42 | 亏损收窄36.37% |
经营活动现金流净额 | -190.16% | - | 显著恶化 |
净资产 | -35.80% | - | 大幅缩水 |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | - | - |
公司主营业务仍集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司,主要产品包括:
业务转型情况:
公司已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的退市风险警示条件:
公司股票将在年报披露后被实施退市风险警示,并可能面临停牌。
其他经营风险:
基于当前财务数据和经营状况,建议投资者:
公司需采取以下措施改善经营状况: