指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 19.59亿元 | -15.93% |
归母净利润 | -2.38亿元 | -893.78% |
扣非净利润 | -2.85亿元 | -2568.32% |
毛利率 | 33.49% | -2.76个百分点 |
净利率 | -12.10% | -13.44个百分点 |
基本每股收益 | -0.10元 | - |
产品类别 | 收入占比 |
---|---|
休闲服 | 31.47% |
衬衫 | 18.98% |
裤子 | 13.58% |
运动装 | 9.89% |
西服 | 7.22% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -813.28倍 | 行业平均约25倍 |
市净率(LF) | 1.70倍 | 行业平均约2.5倍 |
市销率(TTM) | 2.12倍 | 行业平均约1.8倍 |
ROE | -8.49% | 行业平均约8% |
1. 分红政策: 因净利润为负,2024年度不进行现金分红、不送股,也不实施资本公积金转增股本
2. 战略调整: 需重点关注公司对服装主业的产品结构优化及渠道改革措施
3. 风险提示: 审计报告为标准无保留意见,但持续经营能力需观察2025年一季度改善情况