指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 113.70亿元 | +1.53% |
归母净利润 | 16.36亿元 | -2.54% |
扣非净利润 | 15.09亿元 | -9.26% |
毛利率 | 45.21% | +0.22% |
加权ROE | 9.06% | -1.81% |
公司2024年呈现"增收不增利"特征,Q2单季营收51.93亿元(-5.88%),净利润7.50亿元(-14.42%),显示消费复苏不及预期背景下终端承压。
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
海澜之家系列 | 89.17 | +3.15% |
团购定制 | 10.86 | - |
其他品牌 | 9.06 | - |
主品牌贡献78.4%营收,通过产品创新(如远行茄克、抗菌T恤等)维持增长;多品牌战略中OVV、英氏等新品牌尚处培育期。
2024年服装行业零售额同比仅增1.3%,公司表现优于行业但面临:
公司重点推进: