盘江股份2024年度业绩呈现"前低后高"的显著特征:
指标 | 2024全年 | 同比变化 | 2024Q4 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
归母净利润 | 1.04亿元 | -85.78% | 6897.34万元 | +270.97% |
营业收入 | - | - | 24.51亿元 | +37.36% |
煤炭产量 | 940.73万吨 | -16.52% | 249.29万吨 | +22.11% |
关键发现:尽管全年净利润同比大幅下滑,但第四季度实现强劲反弹,单季度盈利占全年比重达66%,显示经营状况显著改善。
指标 | 2024全年 | 同比变化 | 2024Q4 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
吨煤售价 | 807.8元 | +3.28% | 742.08元 | -9.8% |
吨煤成本 | 627.08元 | +11.26% | 575.04元 | -14.63% |
吨煤毛利 | 180.72元 | -22.37% | 167.04元 | +4.38% |
成本控制成效显著:Q4吨煤成本环比下降10.67%,推动毛利率环比提升1.47个百分点。
战略转型取得突破性进展:
公司发展呈现三大趋势:
风险提示:需持续关注煤炭价格走势、电力市场化改革进程及新能源项目投产进度。