指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 45.18 | 48.33 | -6.51% |
归母净利润(万元) | 2,071.11 | 1,697.45 | +22.01% |
扣非净利润(万元) | 2,621.47 | 898.84 | +191.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | +50.0% |
毛利率 | 16.0% | 11.96% | +4.04个百分点 |
净利率 | 0.88% | -0.23% | +11.18个百分点 |
业务板块 | 收入(亿元) | 占总收入比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|
汽车4S店业务 | 31.51 | 69.74% | 1.17% |
充电桩服务 | - | - | 31.45% |
广告传媒业务 | - | - | 65.05% |
其他业务(补充) | - | - | 82.68% |
公司业务高度集中在北京地区,收入占比达88%,毛利率11.52%;京外地区收入占比仅5%,毛利率1.46%。
指标 | 2024Q4 | 2023Q4 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 12.21 | 13.37 | -8.67% |
归母净利润(万元) | -431.8 | 496.2 | -189.29% |
扣非净利润(万元) | 668.57 | 357.0 | +87.26% |
北巴传媒2024年呈现" 营收下滑但盈利改善 "的特征: