指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 238.80亿元 | -17.68% |
归母净利润 | 10.41亿元 | -44.83% |
扣非净利润 | 8.34亿元 | -43.05% |
毛利率 | 28.18% | -1.6个百分点 |
净利率 | 5.0% | -2.4个百分点 |
经营活动现金流净额 | -19.89亿元 | 较2023年(-10.2亿)恶化 |
第四季度表现尤为疲软,单季度营收73.13亿元(同比-11.64%),归母净利润-1.62亿元(同比转亏)。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
航空产品 | 195.22 | 81.75% | 28.95% |
现代产业及其他 | 34.85 | 14.59% | 24.85% |
非航空防务产品 | 8.73 | 3.66% | 24.09% |
航空防务装备需求释放不及预期是业绩下滑主因,尽管民用航空及汽车产品营收有所增长,但未能抵消核心业务下滑。