指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 27.74 | +4.74% |
归母净利润(亿元) | 1.16 | -14.94% |
扣非净利润(亿元) | 1.21 | +4.21% |
经营活动现金流净额(亿元) | 2.33 | +19.09% |
加权ROE | 4.57% | 下降 |
基本每股收益(元) | 0.39 | 下降 |
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
造纸及纸制品业 | 26.17 | 94.3% |
烟草工业用纸 | 18.73 | 67.5% |
机械光泽纸 | 3.33 | 12.0% |
薄型印刷纸 | 1.01 | 3.6% |
其他纸类 | 3.09 | 11.1% |
国内销售 | 18.24 | 65.8% |
国外销售 | 7.93 | 28.6% |
公司拟每10股派现1.2元(含税),合计派发现金红利3584.78万元,占归母净利润的30.95%。
上市以来累计现金分红24次,总额达6.44亿元。
2024年中国造纸产量1.58亿吨(+8.6%),消费量1.37亿吨(+3.7%),行业面临产能消化、成本波动、环保压力三大挑战。
公司毛利率15.57%,较上年有所回升但仍低于2022年水平(16.11%)。
注:以上分析基于恒丰纸业2024年年度报告及公开市场数据,截至2025年5月8日。