指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 284.94亿元 | +7.34% |
归母净利润 | 31.96亿元 | -3.07% |
扣非净利润 | 29.14亿元 | -0.58% |
基本每股收益 | 0.54元 | -3.07% |
分红方案 | 每10股派4.20元(含税) |
关键分析: 公司呈现"增收不增利"特征,营业收入增长主要来自建造期收入确认,但核心路桥业务受多重因素影响导致利润下滑。
路段 | 收入变化原因 | 影响程度 |
---|---|---|
济青高速 | 济青中线通车分流+改扩建影响 | 显著下降 |
G104国道泰曲段 | 全封闭大中修工程 | 短期冲击 |
河南济晋高速 | 平行路段开通导致货车回流 | 结构性影响 |
济菏高速 | 改扩建施工导致通行能力下降 | 持续至2024年12月 |
通行费总收入: 99.28亿元(含税),同比下降约5.2%。
2025年关键变量:
2024年为公司业绩阶段性低点,当前估值已部分反映短期不利因素。随着2025年改扩建项目陆续通车,公司路网质量与通行能力将显著提升,建议关注:
投资策略: 短期关注交易性机会,中长期可布局改扩建红利释放带来的业绩弹性。