指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 859.17亿元 | +6.94% |
归母净利润 | 6.35亿元 | -14.80% |
扣非净利润 | 3.34亿元 | -38.71% |
经营活动现金流净额 | -93.41亿元 | 较上年同期30.47亿元大幅恶化 |
加权平均ROE | 2.42% | 下降0.48个百分点 |
亮点:
风险:
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
在建工程 | +35.06% | 公司信息化系统在建项目增加 |
长期待摊费用 | +92.11% | 海外项目现场增建临时设施 |
应付票据 | -62.41% | 新开票据减少 |
递延收益 | +292.20% | 收到政府补助增加 |
销售费用 | -9.77% | 员工薪酬和技术服务费减少 |
以2024年4月14日收盘价3.14元计算: