指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 35.15亿元 | -11.34% |
归母净利润 | 1.01亿元 | -55% |
扣非净利润 | 0.60亿元 | -60.54% |
毛利率 | 20.58% | -7.5% |
净资产收益率(ROE) | 2.12% | 下降趋势 |
资产负债率 | 31.57% | 上升2.97个百分点 |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
专用装备制造及安装 | 15.03 | 42.76% |
电子材料制造及销售 | 20.12 | 57.24% |
现金流情况:
应收账款: 20.50亿元,占归母净利润比高达630.88%,显示回款压力较大。
负债结构变化:
截至2025年4月17日:
主要风险点:
估值分析: