指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 73.07亿元 | -11.14% | 主营业务收入持续下滑 |
归母净利润 | 22.29亿元 | +125.94% | 含14.5亿元股权处置收益 |
扣非净利润 | 7.46亿元 | -21.62% | 核心业务盈利能力承压 |
毛利率 | 49.93% | 提升3.07个百分点 | 产品结构优化 |
分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
工业板块 | 49.30 | 60.1% |
商业板块 | 37.62 | 45.9% |
中成药 | 58.36 | 71.1% |
西药 | 16.97 | 20.7% |
华北地区 | 54.80 | 66.8% |
指标 | 2024年 | 变化趋势 |
---|---|---|
有息负债 | 10.61亿元 | +32.45% |
货币资金 | 34.54亿元 | - |
商誉 | - | -81.34% |
研发支出 | - | +223.69% |
优势:
风险:
达仁堂2024年业绩呈现明显的"表观繁荣"与"实质压力"并存特征: