指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 126.92 | -3.40% |
归母净利润(万元) | 3,350-4,990 | -78.96%至-85.87% |
扣非净利润(万元) | -2,200至-1,200 | 由盈转亏 |
加权ROE | 1.97% | +0.13% |
毛利率 | 9.55% | -17.9% |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
纸制品 | 87.40 | 68.9% |
化工产品 | 36.54 | 28.8% |
浆产品 | 2.66 | 2.1% |
电汽 | 2.31 | 1.8% |
主要纸类产品营收:新闻纸14.71亿、文化纸25.99亿、铜版纸22.80亿、包装纸15.17亿。
指标 | 金额(亿元) | 变化趋势 |
---|---|---|
有息负债 | 28.65 | +6.04% |
货币资金 | 20.09 | - |
应收账款 | 11.14 | 占净利润469.62% |
经营活动现金流 | -0.01元/股 | -152.19% |
华泰股份面临行业性挑战,2024年业绩大幅下滑主要受造纸行业周期下行及化工产品价格波动影响。虽然公司通过资产处置等措施优化资产负债表,但核心业务盈利能力尚未明显改善。投资者需关注:
当前股价3.19元处于近季度波动区间(3.06-3.66元)中位,建议谨慎观望。