指标 | 2024年年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.35亿元 | -17.38% |
归母净利润 | -1.3亿至-1.5亿(预计) | 亏损收窄 |
扣非净利润 | -3364.59万(半年) | +35.69% |
毛利率 | 17.44% | -19.97% |
净利率 | -13.0% | +45.97% |
分类维度 | 业务构成 | 营收(亿元) |
---|---|---|
产品 | 工业缝纫机 | 4.05 |
零件制造 | 0.91 | |
行业 | 缝制机械 | 4.97 |
地区 | 国内 | 2.02 |
国外 | 2.95 |
指标 | 2024年数据 | 变动趋势 |
---|---|---|
有息负债 | 6587.43万(半年) | +148.91% |
货币资金 | 8853.78万 | -45.93% |
应收账款 | 3.30亿 | - |
三费占比 | 26.94% | +37.57% |
每股净资产 | 2.24元 | -18.39% |
亮点:
风险:
截至2025年5月8日:
行业趋势:全球缝制机械行业呈现中国、欧洲、日本三足鼎立格局,国内企业正向中高端领域渗透,但行业分化加剧。