指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 30.96亿元(前三季度) | +6.69% |
归母净利润 | 8836.66万元(前三季度) | -0.34% |
毛利率 | 14.05% | -13.75% |
净利率 | 3.56% | +12.02% |
每股收益 | 0.11元 | - |
效率指标 | 表现 | 行业对比 |
---|---|---|
三费占比(销售/管理/财务) | 8.4% | 同比-16.46% |
经营性现金流 | 0.53元/股 | 同比+143.77% |
ROIC(资本回报率) | 1.65%(2023年) | 行业偏低 |
根据董事会工作报告,2024年公司在以下方面取得进展:
优势 | 风险 |
---|---|
|
|