指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.87亿元 | +43.0% |
归母净利润 | -1.86亿元 | +6.76% |
扣非净利润 | -1.86亿元 | +6.94% |
员工总数 | 277人 | -32.6% |
人均薪酬 | 23.39万元 | +58.21% |
人均创收 | 139.67万元 | +112.17% |
主营业务构成:
主要业务表现:
1. 贵金属业务 :销量有所增加,存货略有减少,但受期间费用影响,亏损约3400万元
2. 生物降解材料业务 :受市场需求疲软影响,亏损约8200万元,6万吨/年PBAT业务已停产
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024上半年 | 1.66亿元 | -13.89% | -4943万元 | +46.07% |
2024Q2 | 1.24亿元 | +17.41% | -2356万元 | +62.62% |
2024Q3 | 8220万元 | +52.61% | -3822万元 | -15.57% |
主要财务风险指标:
三费情况:
财务费用、销售费用和管理费用总和占营收26.55%,同比增加31.28%
高管薪酬情况:
员工情况:
优势:
挑战:
展望:
公司面临业务转型压力,需重点关注: