指标 | 2024年前三季度 | 2024年第一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 34.58亿元 | 13.79亿元 | 下降12.29% |
归母净利润 | - | 43万元 | 扭亏为盈 |
扣非净利润 | - | -28万元 | - |
基本每股收益 | - | 0.0004元 | - |
港口资源整合: 重庆市国资委已启动以重庆物流集团为主体的港口资源专业化整合,同时公司间接控股股东正与国内物流集团筹划国资战略整合。这一重大战略重组可能显著改变公司未来业务结构和市场竞争力。
运营挑战: 2024年前三季度营业收入同比下滑,反映宏观经济环境影响下港口业务量承压。现金流状况不佳的问题在股吧讨论中被多次提及,显示公司可能面临短期资金压力。
指标 | 数值 | 行业比较 |
---|---|---|
当前股价(2025/5/8) | 5.36元 | -1.11% |
市净率 | 0.95 | 低于行业平均 |
市盈率(TTM) | 12.41 | 中等水平 |
机构持仓 | 9家机构,179.5万股 | 占流通A股0.15% |
主要风险:
潜在机会: