指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 354.29亿元 | +5.30% | 第6位 |
归母净利润 | 2.16亿元 | -20.53% | 第4位 |
经营活动现金流 | -2.12亿元 | -167.92% | 第8位 |
资产负债率 | 57.98% | +2.84个百分点 | 第4位 |
毛利率 | 4.74% | -0.53个百分点 | 第3位 |
ROE | 2.86% | -0.87个百分点 | 第4位 |
2024年东方创业呈现"增收不增利"特征:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 57.98% | 高于行业平均水平 |
付息债务比例 | 5.09% | 债务偿付压力很小 |
应收账款周转率 | 15.32次/年 | 收账效率良好 |
货币资金/流动负债 | 72.41% | 需关注短期偿债能力 |
公司整体财务状况良好,但现金流状况需重点关注。
综合评估:
建议投资者关注公司后续的盈利改善措施和现金流管理情况。