季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
第四季度 | 14.25 | -37.21% | 1.27 | +36.71% |
第三季度 | 16.61 | -13.25% | 2.36 | -23.48% |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|
高速公路运营 | 35.80 | +2.11% |
智慧交通 | 13.53 | - |
成品油销售 | 16.25 | - |
房地产销售 | 8.35 | - |
注:以上分析基于赣粤高速2024年年度报告公开数据,截至2025年3月26日
股价信息:当前股价4.86元,52周波动区间4.71-5.49元