指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 38.63 | -11.1% |
归母净利润(亿元) | 2.05 | -71.4% |
扣非净利润(亿元) | 2.14 | -69.2% |
经营现金流净额(亿元) | 5.67 | +154.8% |
EPS(元) | 0.2633 | -71.4% |
总资产(亿元) | 71.59 | -7.5% |
业务板块 | 营收(亿元) | 经营亮点 |
---|---|---|
番茄制品 | 22.21 | 生产量创历史新高,新增番茄小丁等产品线,品牌价值提升至行业前三 |
棉花产品 | 17.15 | 仓储入库量突破60万吨,领跑新疆棉花仓储行业 |
糖业产品 | 2.01 | 强化产品质量,提升市场竞争力 |
其他业务 | 1.12 | 包括饲料等多元化业务 |
截至2024年末,前十大机构投资者合计持股比例达48.83%,包括新疆冠农集团、富国中证农业主题ETF等35家机构投资者。