指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 12.88亿元 | +18.91% |
归母净利润 | 9573.53万元 | +10.36% |
扣非净利润 | 8579.07万元 | +4.52% |
毛利率 | 25.4% | +6.14个百分点 |
净利率 | 7.73% | -0.63个百分点 |
每股收益 | 0.15元 | - |
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
电子级薄膜材料 | 5.23 | +19.44% |
电容器 | 6.10 | +20.51% |
再生树脂 | 0.26 | - |
国内销售 | 8.09 | - |
国外销售 | 2.48 | - |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 4.58 | -25.74% |
应收账款 | 3.34 | +24.35% |
短期借款 | 0.058 | -96.65% |
经营活动现金流 | 0.3元/股 | -10.93% |
2024年行业特点:
公司战略方向: