指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 48.30 | +16.25% |
归母净利润(亿元) | 14.37 | +57.40% |
扣非净利润(亿元) | 14.42 | +58.42% |
毛利率 | 48.95% | +11.65个百分点 |
加权ROE | 8.45% | +3.33个百分点 |
业务类型 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
水电 | 47.70 | 59.26% |
火电 | 20.62 | 25.62% |
风电 | 9.21 | 11.44% |
光伏 | 1.99 | 2.47% |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 222.47 | +7.46% |
货币资金 | 14.18 | - |
应收账款 | 23.41 | +49.00% |
财务费用 | 2.77 | -3.46% |
1. 2024年经营目标 :预计全年营收105亿元, 发电量395亿度,目标利润37.59亿元
2. 水电业务 :龙滩8、9号机组扩建项目预计2年后投产, 可贡献年利润约2亿元
3. 财务优化 :2025-2026年龙滩老机组折旧到期, 预计可增加税后利润3.5亿元
1. 水电业务依赖来水情况,2023年因来水偏枯导致业绩下滑61.8%
2. 应收账款同比大增49%,需关注回款情况
3. 有息负债规模持续增长,资产负债率需关注