分析日期:2025年5月8日
指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 180.97 | -10.94% | 连续两年下滑 |
归母净利润(亿元) | -16.78 | -146.41% | 亏损扩大 |
毛利率 | -5.98% | -646.3% | 行业罕见负值 |
每股收益(元) | -0.59 | -145.83% | 股东权益受损 |
经营性现金流净额(亿元) | -9.80 | -157.15% | 资金链承压 |
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q4 | 42.13 | -12.22% | -3.15 | +34.35% |
全年 | 180.97 | -10.94% | -16.78 | -146.41% |
注:第四季度亏损幅度有所收窄,但全年业绩仍呈现加速下滑态势。
项目 | 金额(亿元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售/管理/财务费用合计 | 4.98 | 2.75% | +16.06% |
研发投入 | 4.27 | 2.36% | +10.49% |
指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 152.55 | -7.3% |
归母净资产(亿元) | 56.27 | -24.2% |
资产负债率 | 63.11% | +8.21个百分点 |
有息负债(亿元) | 37.43 | +53.66% |
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
棒材 | 118.98 | 65.75% | -6.80% |
中宽热带 | 43.29 | 23.92% | -6.59% |
线材 | 7.80 | 4.31% | -11.05% |
焊接钢管 | 0.79 | 0.44% | -12.22% |
注:公司"去螺增优"策略初见成效,品种钢材产量占比提升至61.9%,但整体盈利能力仍未改善。
凌钢股份2024年财报呈现全面恶化态势:
积极因素:研发投入持续增加(同比+10.49%),第四季度亏损幅度有所收窄,新增授信额度显示金融机构仍保持一定支持。
投资建议 :鉴于行业环境严峻及公司基本面持续恶化,建议投资者保持谨慎,密切关注公司高炉技改项目进展及二季度能否延续四季度亏损收窄趋势。