指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.61亿元 | +99.52% |
归母净利润 | 1.17亿元 | +6.24% |
扣非净利润 | 1.11亿元 | +11.86% |
毛利率 | 19.34% | +1.82% |
加权ROE | 3.50% | +0.23% |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
电解铜箔 | 2.40 | 42.85% |
兽药产品 | 2.71 | 48.31% |
农药产品 | 0.26 | 4.64% |
电及蒸汽 | 3.01 | 53.65% |
注:业务板块占比合计超过100%因部分产品存在交叉统计
指标 | 2022H1 | 2023H1 | 2024H1 | 复合增长率 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 3.12亿 | 2.81亿 | 5.61亿 | 34.06% |
扣非净利润 | 0.89亿 | 0.99亿 | 1.11亿 | 11.86% |
关键观察:2024年上半年营收实现 翻倍增长 ,主要得益于电解铜箔产能释放及兽药产品市场拓展。
指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 3.80亿 | +303.61% |
货币资金 | 9.32亿 | +28.22% |
应收账款 | 1.48亿 | +118.22% |
经营性现金流 | -0.02元/股 | -213.5% |
风险提示:应收账款增速显著高于营收增长,经营性现金流为负需关注回款能力。
优势:
风险: