指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 91.46亿元 | -15.49% |
净利润 | 1.48亿元 | -34.78% |
基本每股收益 | 0.17元 | - |
期末总资产 | 65.03亿元 | - |
应收账款 | 8.04亿元 | - |
经营活动现金流净额 | -5452.44万元 | - |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
电子新材料 | 82.90 | 90.64% |
稀土金属冶炼 | 23.79 | 26.01% |
医疗器械材料 | 0.71 | 0.78% |
注:铂族产品(58.88亿)和稀土材料(28.32亿)是公司核心产品,但受原材料价格下降影响显著。
指标 | 2022H1 | 2023H1 | 2024H1 | 趋势 |
---|---|---|---|---|
毛利率 | 5.83% | 5.37% | 5.31% | ↓ |
加权ROE | 5.40% | 1.45% | 1.08% | ↓ |
扣非净利润(万元) | 18,300 | 3,798.27 | 2,864.73 | ↓ |
盈利能力持续下滑,主要受原材料价格波动和出口管制政策影响。
指标 | 2022H1 | 2023H1 | 2024H1 | 变化 |
---|---|---|---|---|
有息负债(亿元) | 10.10 | 10.41 | 14.38 | ↑38.15% |
货币资金(亿元) | - | - | 13.84 | - |
有息负债增长显著,但现金流状况被评级为"优秀",短期偿债压力可控。
预计净利润6000万元至7500万元,同比增长13076%至16370%。
增长原因:
1. 公司面临的主要挑战:
2. 潜在机会:
3. 当前股价:8.61元(2024年8月数据),季度波动区间8.42-9.79元