指标 | 2024年全年 | 同比变动 |
---|---|---|
营业收入 | 78.42亿元 | +2.06% |
归母净利润 | -1.34亿元 | 亏损扩大 |
扣非净利润 | -1.84亿元 | 亏损扩大 |
经营活动现金流 | -6.93亿元 | -194.25% |
业务板块 | 营收占比 | 毛利率 |
---|---|---|
智能终端 | 76.57亿元(H1) | 5.01%(H1) |
贸易类 | 20.58亿元(H1) | 低毛利 |
LED光电与绿能环保 | 7.32亿元(H1) | 未披露 |
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
有息负债 | 27.77亿元(H1) | 短期借款19.14亿元 |
担保总额 | 超净资产100% | 高风险 |
ROE | -6.79%(Q3) | 持续为负 |
技术储备: 拥有54项专利申请及55项授权专利,覆盖安卓/鸿蒙系统开发能力
战略布局: 实施"1+N"产品战略,在华东/华南地区营收占比达67.4%(H1)
主要挑战:
1. 关注点: 年报完整披露后需验证智能终端业务毛利率是否持续改善
2. 风险预警: 担保总额过高可能引发流动性危机,建议持续跟踪子公司偿债能力
3. 估值参考: 当前股价5.71元接近年度低位(Q2最低5.63元),但基本面尚未出现反转信号