更新日期:2025年05月08日
指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 14.07 | -1.10% | 14.23 |
归母净利润(万元) | 735.55 | -65.53% | 2,133.00 |
扣非净利润(万元) | -462.14 | -115.82% | 2,921.59 |
基本每股收益(元) | 0.019 | -65.53% | 0.055 |
净资产收益率 | 0.17% | -1.74% | 1.91% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数(人) | 635 | -8.37% |
人均薪酬(万元) | 19.02 | +18.07% |
人均创收(万元) | 221.56 | +7.93% |
毛利率 | 12.67% | -0.14% |
分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
石化空冷器 | 9.93 | 70.58% |
电站空冷器 | 2.52 | 17.91% |
其他定制产品 | 1.36 | 9.67% |
其他 | 0.31 | 2.20% |
区域 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
华东 | 6.07 | 43.14% |
华北 | 3.52 | 25.02% |
西北 | 1.93 | 13.72% |
东北 | 0.76 | 5.40% |
境外 | 0.09 | 0.66% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 8.59 | +31.31% |
货币资金(亿元) | 1.45 | - |
应收款(亿元) | 11.82 | - |
应付款(亿元) | 4.30 | - |
1. 盈利能力大幅下滑: 归母净利润同比下降65.53%,扣非净利润首次出现亏损(-462.14万元),主要受原材料成本上涨、行业竞争加剧及市场需求变化影响。
2. 负债压力增加: 有息负债同比增长31.31%至8.59亿元,财务费用达1,554.42万元,资产负债结构需关注。
3. 现金流压力: 应收款高达11.82亿元,占营收比例84%,回款能力成为经营关键。
4. 产品结构单一: 石化空冷器占比超70%,抗风险能力较弱,需加快产品多元化布局。
1. 短期谨慎: 盈利能力持续下滑,扣非净利润亏损,建议关注公司后续季度能否改善。
2. 关注转型进展: 公司表示将加强精细化管理与技术投入,需验证实际效果。
3. 估值参考: 当前市盈率(TTM)约198-284倍,市净率约2.4倍,估值处于历史较高水平。
4. 风险提示: 行业竞争加剧、原材料价格波动、应收账款回收风险等需重点关注。