分析日期:2025年5月8日
| 指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析师预期 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 28.19亿元 | +31.89% | - |
| 归母净利润 | 3.96亿元 | +756.82% | 4.62亿元 |
| 扣非净利润 | 2.83亿元 | +66.27% | - |
| 毛利率 | 28.22% | -4.21% | - |
| 净利率 | 14.03% | +597.99% | - |
| 季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 第四季度 | 9.49 | +34.27% | 1.57 | +122.89% |
公司2024年实现 每股收益0.56元 ,同比大幅增长722.22%,主要得益于:
值得注意的是, 毛利率下降4.21个百分点 至28.22%,可能面临原材料成本上升压力。
| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 每股经营性现金流 | 0.13元 | -18.97% |
| 应收账款 | 7.36亿元 | +45.24% |
| 货币资金 | 11.66亿元 | +57.74% |
现金流状况需关注:
公司主营收入构成:
截至2024年末:
综合评估: