指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 283.57亿元 | -5.85% |
归母净利润 | 15.61亿元 | -31.12% |
扣非净利润 | 14.19亿元 | -39.86% |
毛利率 | 25.08% | - |
负债率 | 51.72% | - |
第四季度业绩显著下滑:单季归母净利润9663.26万元, 同比下降84.94% 。
优势(Strengths) | 劣势(Weaknesses) |
---|---|
|
|
机会(Opportunities) | 威胁(Threats) |
|
|