指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7,012.96亿元 | -8.17% |
归母净利润 | 29.46亿元 | -77.52% |
第四季度营业总收入 | 1,991.6亿元 | +20.72% |
第四季度归母净利润 | 8.88亿元 | +29.91% |
总资产 | 7,678.67亿元 | - |
资产负债率 | 70.29% | -2.35% |
注:剔除美凯龙重组收益因素后,归母净利润同比下降17.75%,业绩表现相对稳健。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
在建工程 | +241.41% | 供应链板块多金属复杂金银矿扩建项目及房地产板块厦门海峡交流中心酒店项目等投入增加 |
无形资产 | +61.29% | 收购祥光铜业控制权,其土地使用权和专利权纳入合并范围 |
使用权资产 | -35.31% | 子公司美凯龙租赁协议终止 |
衍生金融负债 | +380.5% | 收购祥光铜业控制权产生的选择权确认为负债 |
分析报告基于建发股份2024年年度报告及公开市场信息整理,数据截至2025年5月8日。
投资有风险,决策需谨慎。本分析不构成任何投资建议。