指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 71.60亿元 | +6.55% |
净利润 | 1.95亿元 | +2.38% |
毛利率 | 4.75% | -9.51% |
净利率 | 1.07% | -5.75% |
每股收益 | 0.08元 | +42.27% |
注:公司2024年拟实施每10股派发现金红利1元的分红方案。
业务类型 | 营业收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
国内销售 | 43.34 | 60.52% | 2.15% |
进出口销售 | 25.69 | 35.88% | 8.12% |
工程承包 | 1.90 | 2.65% | 16.95% |
其他 | 0.68 | 0.95% | 75.30% |
产品类别 | 营业收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
能源化工 | 42.39 | 59.20% | 2.19% |
轻工工艺品 | 15.41 | 21.52% | 9.73% |
机电产品 | 6.64 | 9.28% | 2.23% |
文化工程 | 1.89 | 2.64% | 17.36% |
截至2025年5月7日收盘:
苏豪弘业2024年业绩呈现以下特征:
综合来看,公司处于业务转型期,建议投资者关注其跨境电商业务发展及整体盈利质量改善情况,谨慎评估投资价值。