指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 111.56亿元 | - |
归属于母公司净利润 | 6843.5万元 | +108.83% |
利润总额 | 1.55亿元 | +118.90% |
毛利率 | 13.08% | +139.67% |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
工业 | 107.58 | 96.4% |
商业 | 4.19 | 3.8% |
运输 | 1.18 | 1.1% |
主要产品收入:聚氯乙烯树脂63.60亿元(占比56.3%)、水泥11.75亿元(占比10.4%)、碱20.70亿元(占比18.3%)。
指标 | 2024年末 | 变化 |
---|---|---|
有息负债 | 68.03亿元 | -23.81% |
货币资金 | 17.03亿元 | -32.83% |
有息资产负债率 | 29.71% | - |
经营活动现金流净额同比增长73.35%,主要受益于原材料成本下降。