指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 372.18亿元 | +37.63% |
归母净利润 | 41.16亿元 | +126.53% |
扣非净利润 | 34.69亿元 | +145.21% |
毛利率 | 22.94% | -0.08% |
净利率 | 11.16% | +64.08% |
经营性现金流净额 | 72.11亿元 | +52.9% |
第四季度表现尤为突出:营业收入131.43亿元(+62.43%),归母净利润16.84亿元(+119.73%),扣非净利润13.97亿元(+121.69%)。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
客车产品 | 310.48 | 83.42% | 23.12% |
其他(补充) | 44.39 | 11.93% | 18.19% |
其他主营业务 | 17.31 | 4.65% | 31.83% |
市场 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
国内市场 | 175.79 | 47.23% | 19.37% |
海外市场 | 152.00 | 40.84% | 28.46% |
2024年累计销售客车46,918辆,同比增长28.48%。海外市场表现突出,出口销量大幅增长;国内市场受益于旅游市场复苏及新能源公交"以旧换新"政策。
财务指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 86.67亿元 | +34.71% |
每股净资产 | 6.06元 | -3.56% |
每股经营性现金流 | 3.26元 | +52.87% |
三费占营收比 | 5.40% | -21.60% |
公司拟每10股派发现金股利10元(含税),显示较强的现金流管理能力和股东回报意愿。
截至2024年末,862家机构投资者合计持股16.81亿股,占总股本75.93%。前十大机构投资者持股比例64.03%,较上季度下降4.36个百分点。
公司将继续优化产品结构,加大电动化、智能网联化领域投入。受益于: