指标 | 2024年中期 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 10.46亿元 | -62.31% |
归母净利润 | 10.23亿元 | -11.69% |
基本每股收益 | 0.59元 | -11.66% |
加权平均净资产收益率 | 5.67% | - |
期末总资产 | 385.35亿元 | - |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 49.16% | 中等水平 |
有息负债/总资产 | 26.56% | 需关注 |
经营活动现金流净额 | -5.92亿元 | 显著恶化 |
三费占营收比 | 16.89% | 同比增169.32% |
南京高科2024年中期业绩呈现"营收净利双降"态势,核心房地产业务受行业调整影响显著收缩,但市政业务成为新的增长点。公司财务结构总体稳健但现金流压力凸显,需特别关注:
基于国资背景和市政业务优势,公司具备一定抗风险能力,但短期业绩承压明显。投资者需密切关注下半年现金流改善情况及业务结构调整成效。