指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 19.31亿元 | +0.09% |
扣非归母净利润 | 3.17亿元 | -18.95% |
毛利率 | 51.78% | -2.24% |
净利率 | 17.61% | -6.03% |
期间费用率 | 23.26% | +2.06% |
利润下滑主要原因:
业务板块 | 营收同比 | 毛利率同比 |
---|---|---|
酒店业务 | -0.92% | -2.01% |
索道及缆车业务 | +2.55% | -0.96% |
景区业务 | -9.22% | -6.54% |
旅游服务业务 | +1.02% | +0.01% |
徽菜业务 | +1.42% | -7.56% |
季度 | 营业收入 | 扣非归母净利润 |
---|---|---|
2024Q4 | 5.19亿元 (+4.93%) | 0.45亿元 (扭亏为盈) |
2024H1 | 8.34亿元 (-0.39%) | 1.32亿元 (-34.10%) |
主要风险:
未来展望: