指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 297.66亿元 | +11.93% |
归母净利润 | 5.56亿元 | -7.98% |
毛利率 | 10.47% | -19.19% |
净利率 | 1.62% | -15.32% |
每股收益 | 0.72元 | -12.39% |
每股经营性现金流 | 3.13元 | +129.02% |
应收账款 | 89.86亿元 | +36.01% |
注:公司2024年第四季度表现亮眼,单季度营收124.65亿元(同比+42.71%),净利润1.99亿元(同比+110.71%)。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
航空产品 | 292.44 | 98.25% | 10.49% |
其他业务 | 4.33 | 1.46% | 13.56% |
先进制造 | 0.88 | 0.30% | -11.49% |
综合评估:公司作为航空制造龙头企业,长期发展前景可期,但短期需关注盈利能力改善情况。建议投资者结合自身风险偏好,密切关注公司后续季度报告中的毛利率和应收账款变化趋势。