指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 30.26亿元 | -0.78% |
归母净利润 | 7.81亿元 | -13.46% |
扣非净利润 | 7.93亿元 | -13.98% |
基本每股收益 | 0.2845元 | -13.46% |
分红方案 | 每10股派0.5元(含税) |
收入端: 受货运物流需求不振及客运量增长乏力影响,部分路段车流量增长受阻,导致营收微降0.78%。
利润端: 主要受罗宁高速公路车流量不及预期影响,公司基于谨慎性原则计提1.5亿元固定资产减值,导致净利润下滑幅度大于营收下滑幅度。
评估维度 | 表现 | 行业地位 |
---|---|---|
盈利能力 | 毛利率55.56%,盈利能力出众 | 优秀 |
现金流 | 经营性现金流净额20.86亿元,净现比约2倍 | 优秀 |
偿债能力 | 资产负债率18.01%,付息债务比例8.55% | 优秀 |
资产质量 | 总资产177.73亿元,每股净资产4.37元 | 良好 |
营运能力 | 应收账款8.48亿元,占营收比例28% | 良好 |
综合财务评分3.82分,在公路铁路运输行业31家公司中排名第一。
优势:
风险: