指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 39.16亿元 | +12.07% |
归母净利润 | 6.44亿元 | +15.93% |
扣非净利润 | 6.00亿元 | +11.55% |
经营活动现金流 | 22.00亿元 | +27.51% |
基本每股收益 | 0.2677元 | +9.00% |
注:前三季度数据显示全年业绩保持稳健增长,现金流改善显著。
能源类型 | 2024年发电量(亿kWh) | 同比变化 |
---|---|---|
总发电量 | 104.72 | +24.20% |
风电 | 45.68 | +46.83% |
光伏 | 32.77 | +10.20% |
水电 | 26.27 | +11.94% |
关键发现:
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024H1 | 25.95 | +16.06% | 4.46 | +49.92% |
2024Q3 | 13.21 | +4.99% | 1.97 | -23.36% |
业绩波动原因:
综合评估:
关注要点: