指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1,129.94亿元 | -3.57% |
归母净利润 | 57.03亿元 | +26.11% |
扣非净利润 | 53.52亿元 | +40.74% |
毛利率 | 8.78% | +36.65% |
净利率 | 6.05% | +47.43% |
每股收益 | 0.46元 | +31.43% |
第四季度表现尤为突出:
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
发电业务 | 961.52 | 85.1% |
供热业务 | 96.24 | 8.5% |
售煤业务 | 106.01 | 9.4% |
指标 | 2024年 | 分析 |
---|---|---|
有息负债 | 1,148.4亿元 | 有息资产负债率51.29%,债务负担较重 |
货币资金 | 58.51亿元 | 仅占流动负债10.43%,流动性压力明显 |
应收账款 | 115.62亿元 | 占归母净利润202.74%,回收效率待提高 |
经营性现金流 | 1.6元/股 | 同比增长23.28% |
2024年8月拟收购华电江苏能源有限公司80%股权,显示公司通过并购扩张的战略意图。