指标 | 2024年 | 2023年 | 变动比例 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 232,389,448.13 | 211,083,180.89 | +10.09% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,056,781.16 | 35,575,650.49 | -40.81% |
毛利率 | 36.31% | 35.34% | +0.97个百分点 |
净利率 | 9.06% | 16.85% | -7.79个百分点 |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.19 | -36.84% |
加权平均净资产收益率 | 5.06% | 8.66% | -3.60个百分点 |
2024年,丰光精密呈现"增收不增利"的经营特征:
指标 | 2024年末 | 2023年末 | 变动 |
---|---|---|---|
总资产(元) | 583,096,300.37 | 551,348,662.43 | +5.76% |
负债总额(元) | 183,029,145.71 | 122,660,691.57 | +49.22% |
资产负债率 | 31.39% | 22.25% | +9.14个百分点 |
流动比率 | 1.31 | 2.26 | -42.04% |
财务结构变化显示:
公司在机器人核心部件领域取得突破:
投资亮点:
主要风险: