指标 | 2024年H1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 27.43亿元 | +29.31% | 同业第16 |
归母净利润 | 2.07亿元 | +11.30% | 同业第15 |
毛利率 | 38.42% | -0.29% | 同业第4 |
ROE | 10.49% | -1.50% | 同业第4 |
资产负债率 | 25.42% | -2.74% | 同业第17 |
关键观察: 公司实现连续两年营收与净利润双增长,其中营收增速显著高于行业平均水平,但需关注毛利率与ROE的轻微下滑趋势。
产品线 | 营收(亿元) | 同比增长 | 营收占比 |
---|---|---|---|
充电类 | 9.89 | +53.48% | 36.04% |
传输类 | 7.97 | +20.83% | 29.04% |
音视频类 | 4.91 | +9.72% | 17.92% |
移动周边 | 2.36 | +16.54% | 8.59% |
存储类 | 1.84 | +34.73% | 6.72% |
业务亮点: 充电类产品成为最大增长引擎,存储类产品异军突起,五大产品线均实现正向增长,产品结构呈现多元化健康发展态势。
市场区域 | 营收(亿元) | 同比增长 | 营收占比 |
---|---|---|---|
境外合计 | 15.16 | +44.43% | 55.31% |
其中:欧洲 | 5.04 | +43.90% | 18.37% |
美洲 | 4.36 | +54.14% | 15.90% |
东南亚 | 2.71 | +64.23% | 9.89% |
境内 | 12.25 | +14.37% | 44.69% |
战略成效: 境外收入首次超过境内,东南亚市场增速领跑全球,跨境电商渠道建设成效显著,全球化布局进入收获期。
创新评价: 研发投入增速显著高于营收增速,专利数量在同业中处于领先地位,技术创新已成为公司核心竞争力的重要支撑。