指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业平均 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 28.76 | +32.5% | +18.2% |
归母净利润(亿元) | 4.12 | +41.8% | +22.7% |
毛利率 | 38.2% | +2.4% | 31.5% |
研发投入占比 | 12.7% | +1.9% | 9.8% |
经营活动现金流(亿元) | 3.85 | +56.3% | - |
2024年,美信科技三大主营业务板块均实现快速增长:
海外收入达7.2亿元(+65%),占总收入比例提升至25%。成功进入欧洲汽车供应链,获得3家Tier1供应商认证。
财务指标 | 2024年 | 2023年 | 变化 |
---|---|---|---|
资产负债率 | 32.1% | 38.6% | -6.5% |
应收账款周转天数 | 68天 | 75天 | -7天 |
存货周转天数 | 85天 | 92天 | -7天 |
ROE(加权) | 18.7% | 15.2% | +3.5% |
2024年研发投入3.65亿元(+52%),重点布局:
公司提出2025年经营目标:
美信科技2024年交出了超市场预期的成绩单,展现出:
维持" 强烈推荐 "评级,目标价68元(对应2025年25倍PE)。