指标 | 2024年 | 2023年 | 同比增长 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 960,644,991.43 | 701,584,473.73 | 36.93% |
归母净利润(元) | 172,673,850.02 | 126,794,954.19 | 36.18% |
扣非净利润(元) | 160,297,888.69 | 128,697,685.01 | 24.55% |
基本每股收益(元/股) | 1.15 | 0.94 | 22.34% |
1. 制冷红外产品 :采用锑化物技术路线获得客户认可,销量快速增长
2. 非制冷红外产品和光学产品 :开始批量供应,收入同比大幅增长
3. 上市效应 :市场知名度提升,优质客户数量增加
季度 | 营业收入(元) | 环比变化 |
---|---|---|
第一季度 | 105,600,889.82 | - |
第二季度 | 271,471,943.81 | +157.1% |
第三季度 | 266,580,438.33 | -1.8% |
第四季度 | 316,991,719.47 | +18.9% |
1. 研发投入 :5,710.68万元,同比增长14.84%
重点研发方向:
2. 产能建设进展 :
产品线 | 建设进展 |
---|---|
制冷型探测器 | 成都化合物半导体生产基地已购置土地,完成设备选型和订购;II类超晶格探测器中试生产线已搭建 |
非制冷型探测器 | 上海封装线厂房已租赁,在自建产线前采用委外方式 |
光学产品 | 杭州超精密光学加工中心首条产线已运转,镜头产线扩建项目预计2025年完成 |
1. 销售费用 :972.43万元,同比增长4.69%(主要系管理人员薪酬变动)
2. 财务费用 :同比大幅增长400%,需关注资金使用效率
3. 产能爬坡风险 :新产线建设进度及产能释放情况需持续跟踪
1. 营收净利 双增长超36% ,业绩表现亮眼
2. 核心技术路线获得市场认可,产品 进入批量供应阶段
3. 研发投入持续增加,为 中长期发展 奠定基础
4. 产能建设有序推进, 2025年有望迎来产能释放