指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 323,341,273.61 | 345,718,092.23 | -6.47% |
归母净利润(元) | 113,770,960.90 | 124,831,429.24 | -8.86% |
扣非净利润(元) | 111,677,983.81 | 112,330,000.00 | -0.58% |
经营活动现金流净额(元) | 未披露 | 未披露 | -57.20% |
财务费用(元) | 未披露 | 未披露 | +277.89% |
2024年公司营收与利润延续下滑趋势,但值得注意的是2025年一季度业绩出现显著反弹,营收同比增长25.31%,净利润同比增长75.79%,显示经营状况可能正在改善。
业务板块 | 2024年收入(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
电子元器件(瓷介电容器) | 315,684,305.78 | 97.63% | -7.85% |
其他业务 | 7,656,967.83 | 2.37% | +142.45% |
销售区域 | 2024年收入(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
内销 | 213,112,216.74 | 65.91% | +23.90% |
外销 | 110,229,056.87 | 34.09% | -36.55% |
公司业务高度集中于瓷介电容器产品(占比97.63%),外销业务大幅下滑是营收下降的主因。内销增长23.90%显示国内市场拓展取得成效,但未能完全抵消外销下滑影响。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 59.6% | -1.33% |
净利率 | 35.13% | -3.29% |
三费占比(销售/管理/财务) | 12.67% | -5.28% |
尽管盈利能力指标有所下滑,但公司净利率仍维持在35%以上的较高水平,显示产品仍具较强附加值。费用控制取得成效,三费占比同比下降5.28%。
年份 | 营业收入(万元) | 同比增速 | 扣非净利润(万元) | 同比增速 |
---|---|---|---|---|
2018 | 15,257.63 | - | 5,547.32 | - |
2019 | 16,158.26 | +5.90% | 5,600.24 | +0.95% |
2020 | 21,585.38 | +33.59% | 7,087.96 | +26.57% |
2021 | 35,444.38 | +64.21% | 9,913.27 | +39.86% |
2022 | 47,698.37 | +34.57% | 16,961.49 | +71.10% |
2023 | 34,571.81 | -27.52% | 11,233.00 | -33.77% |
2024 | 32,334.13 | -6.47% | 11,167.80 | -0.58% |
公司上市前(2018-2022)呈现高速增长,但2023年上市后业绩连续两年下滑。值得注意的是2025年一季度业绩显著改善,可能预示拐点出现。
核心问题: 公司面临营收增长乏力、外销市场萎缩、产品结构单一等挑战,但2025年一季度业绩反弹显示经营可能正在改善。
优势:
风险:
投资建议: 短期可关注2025年一季度业绩改善的持续性,中长期需观察公司产品多元化进展和国际市场恢复情况。高净利率若可持续,当前估值可能具备吸引力,但需警惕业务单一风险。
注:本分析基于达利凯普公开披露的2024年年度报告及2025年一季度报告,数据截至2025年5月8日。